Express-Navigation
Alle hier aufgeführten Produkte lassen sich nach Ihren Wünschen konfigurieren. So können Sie unter anderem die Ausführung der Klemmen oder die Farbe des Trafos nach Ihren Wünschen ändern. Wenn Sie ein Projekt bei uns anfragen, begleiten wir Sie in diesem Prozess, um das für Sie optimale Ergebnis zu erhalten.
Dreiphasen-Transformatoren für med. genutzte Räume
Merkmale
- Dreiphasentransformatoren für med. genutzte Räume
- Nach DINVDE 0551 Teil 1/EN 60742 und DINVDE 0107/10.94
- Klemmenanschluß nach VBG 4
- Isolationsklasse T 40E,Vakuumimprägniert
- Schutzart IP00 vorbereitet für Schutzklasse 2
- Schutzart IP20 ausgeführt in Schutzklasse 2
Ausführungen
Typ | P | Cu. | Ges. | A | B | C | D | E | F |
IP00 | VA | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
DOM 2500 | 2500 | 14,6 | 52,5 | 330 | 300 | 195 | 298 | 200 | 9×14 |
DOM 3150 | 3150 | 15,0 | 56,5 | 330 | 300 | 206 | 298 | 200 | 9×14 |
DOM 4000 | 4000 | 20,5 | 57,5 | 394 | 350 | 175 | 358 | 240 | 9×14 |
DOM 5000 | 5000 | 24,9 | 70,5 | 394 | 350 | 190 | 358 | 240 | 9×14 |
DOM 6300 | 6300 | 26,0 | 78,0 | 394 | 350 | 205 | 358 | 240 | 9×14 |
DOM 8000 | 8000 | 32,0 | 83,5 | 452 | 370 | 190 | 408 | 280 | 9×14 |
DOM 10000 | 10000 | 38,0 | 94,0 | 452 | 370 | 205 | 408 | 280 | 9×14 |
DOM 12500 | 12500 | 44,0 | 119,0 | 452 | 370 | 220 | 408 | 280 | 9×14 |
DOM 16000 | 16000 | 51,0 | 146,0 | 452 | 370 | 250 | 408 | 280 | 9×14 |
IP20 | |||||||||
DGM 2500 | 2500 | 14,6 | 62,5 | 410 | 478 | 330 | 380 | 200 | 11×15 |
DGM 3150 | 3150 | 15,0 | 66,0 | 410 | 478 | 330 | 380 | 200 | 11×15 |
DGM 4000 | 4000 | 20,5 | 67,5 | 410 | 478 | 330 | 380 | 240 | 11×15 |
DGM 5000 | 5000 | 24,9 | 80,5 | 410 | 478 | 330 | 380 | 240 | 11×15 |
DGM 6300 | 6300 | 26,0 | 88,0 | 410 | 478 | 330 | 380 | 240 | 11×15 |
DGM 8000 | 8000 | 32,0 | 93,5 | 440 | 558 | 330 | 410 | 280 | 11×15 |
DGM 10000 | 10000 | 38,0 | 109,0 | 440 | 558 | 330 | 410 | 280 | 11×15 |
DGM 12500 | 12500 | 44,0 | 127,0 | 440 | 558 | 330 | 410 | 280 | 11×15 |
DGM 16000 | 16000 | 51,0 | 154,0 | 440 | 558 | 330 | 410 | 280 | 11×15 |
Downloads
Dreiphasen-Transformatoren bis 31,5kVA
Merkmale
- Dreiphasentransformatoren nach DIN VDE 0550
- Getrennte Wicklungen, für allg. Anwendung
- Stehend auf Fußwinkeln
- Klemmenanschluß nach VBG4
- Isolationsklasse T 40E
- Vakuumimprägniert
Ausführungen
|
Downloads
Dreiphasen-Transformatoren bis 630kVA
Merkmale
- Dreiphasentransformatoren nach DIN VDE 0532
- Getrennte Wicklungen
- Stehend auf Fußwinkeln
- Isolationsklasse T 40E
- Vakuumimprägniert
Ausführungen
Typ | P | Cu. | Ges. | A | B | C | D | E | F |
lllllllllllllllllllll | kVA | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
DOL 40 | 40 | 40,00 | 227,00 | 600 | 310 | 590 | 520 | 150 | 11 |
DOL 50 | 50 | 47,00 | 262,00 | 600 | 330 | 590 | 520 | 170 | 11 |
DOL 63 | 63 | 52,00 | 302,00 | 600 | 350 | 590 | 520 | 190 | 11 |
DOL 80 | 80 | 74,00 | 386,00 | 720 | 360 | 680 | 620 | 180 | 13 |
DOL 100 | 100 | 83,00 | 437,00 | 720 | 380 | 680 | 620 | 200 | 13 |
DOL 125 | 125 | 95,00 | 490,00 | 720 | 400 | 680 | 620 | 220 | 13 |
DOL 160 | 160 | 144,00 | 613,00 | 840 | 440 | 790 | 740 | 250 | 17 |
DOL 200 | 200 | 163,00 | 684,00 | 840 | 460 | 790 | 740 | 270 | 17 |
DOL 250 | 250 | 200,00 | 860,00 | 840 | 510 | 790 | 740 | 320 | 17 |
DOL 315 | 315 | 280,00 | 1005,00 | 960 | 460 | 980 | 860 | 270 | 22 |
DOL 400 | 400 | 340,00 | 1220,00 | 960 | 500 | 980 | 860 | 310 | 22 |
DOL 500 | 500 | 380,00 | 1420,00 | 960 | 540 | 980 | 860 | 350 | 22 |
DOL 630 | 630 | 556,00 | 1670,00 | 960 | 540 | 1080 | 760 | 350 | 22 |
Downloads
Sie möchten einen Trafo bei uns Anfragen?
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne und stehen jederzeit helfend zur Verfügung,
wenn es darum geht Ihr ganz persönliches Projekt umzusetzen.
Wir sind spezialisiert darauf, kundenspezifische Trafos zu entwickeln und zu produzieren:
alles in Deutschland, schnell und in hoher Qualität!