Alle hier aufgeführten Produkte lassen sich nach Ihren Wünschen konfigurieren. Wenn Sie ein Projekt bei uns anfragen, begleiten wir Sie in diesem Prozess, um das für Sie optimale Ergebnis zu erhalten.
Ringkern-Transformatoren 10-100VA
Merkmale
- Ringkern-Transformatoren nach DIN VDE 0551/EN 60742
- Ausgeführt als Trenn- bzw. Sicherheitstransformator
- Isolationsklasse T 40B
Ausführungen
Typ | P | Form | Cu. | Ges. | DA | DI | H |
VA | Kg | Kg | mm | mm | mm | ||
RKB-ISS/10 | 20 | A | 0,06 | 0,35 | 58 | – | 28 |
B | 0,40 | 58 | 7 | 30 | |||
C | 0,55 | 63 | 7 | 30 | |||
RKB-ISS/20 | 20 | A | 0,08 | 0,64 | 55 | – | 32 |
B | 0,68 | 55 | 7 | 35 | |||
C | 0,80 | 62 | 7 | 35 | |||
RKB-ISS/35 | 35 | A | 0,15 | 0,65 | 70 | – | 34 |
B | 0,69 | 70 | 7 | 36 | |||
C | 0,81 | 81 | 7 | 39 | |||
RKB-ISS/50 | 50 | A | 0,20 | 0,64 | 73 | – | 35 |
B | 0,68 | 73 | 7 | 37 | |||
C | 0,80 | 81 | 7 | 39 | |||
RKB-ISS/60 | 60 | A | 0,25 | 0,85 | 75 | – | 42 |
B | 75 | 7 | 44 | ||||
C | 81 | 7 | 47 | ||||
RKB-ISS/75 | 75 | A | 0,28 | 0,88 | 75 | – | 44 |
B | 0,92 | 75 | 7 | 45 | |||
C | 1,06 | 88 | 7 | 45 | |||
RKB-ISS/80 | 80 | A | 0,30 | 0,92 | 76 | – | 46 |
B | 0,96 | 76 | 7 | 48 | |||
C | 1,10 | 96 | 7 | 48 | |||
RKB-ISS/100 | 100 | A | 0,35 | 1,20 | 95 | – | 40 |
B | 1,25 | 95 | 7 | 42 | |||
C | 1,40 | 96 | 7 | 45 |
Downloads
Ringkern-Transformatoren 125-630VA
Merkmale
- Ringkern-Transformatoren nach DIN VDE 0551/EN 60742
- Ausgeführt als Trenn- bzw. Sicherheitstransformatoren
- Isolationsklasse T 40B
Ausführungen
Typ | P | Form | Cu. | Ges. | DA | DI | H |
VA | Kg | Kg | mm | mm | mm | ||
RKB-ISS/125 | 125 | A | 0,38 | 1,20 | 95 | – | 40 |
B | 1,25 | 95 | 7 | 45 | |||
C | 1,40 | 105 | 7 | 45 | |||
RKB-ISS/160 | 160 | A | 0,63 | 1,52 | 105 | – | 45 |
B | 1,60 | 105 | 9 | 47 | |||
C | 1,95 | 116 | 9 | 53 | |||
RKB-ISS/200 | 200 | A | 0,83 | 1,92 | 110 | – | 48 |
B | 2,00 | 110 | 9 | 50 | |||
C | 2,25 | 116 | 9 | 53 | |||
RKB-ISS/250 | 250 | A | 0,96 | 2,35 | 120 | – | 50 |
B | 2,40 | 120 | 9 | 54 | |||
C | 2,55 | 126 | 9 | 56 | |||
RKB-ISS/300 | 300 | A | 1,00 | 2,90 | 120 | – | 60 |
B | 3,00 | 120 | 9 | 62 | |||
C | 3,30 | 126 | 9 | 65 | |||
RKB-ISS/400 | 400 | A | 1,18 | 3,60 | 130 | – | 62 |
B | 3,75 | 130 | 9 | 64 | |||
C | 4,17 | 140 | 9 | 65 | |||
RKB-ISS/500 | 500 | A | 1,41 | 3,96 | 138 | – | 66 |
B | 4,16 | 138 | 9 | 68 | |||
C | – | – | – | – | |||
RKB-ISS/630 | 630 | A | 1,80 | 5,00 | 145 | – | 78 |
B | 5,20 | 145 | 9 | 80 | |||
C | – | – | – | – |
Downloads
Ringkern-Transformatoren 800-2500VA
Merkmale
- Ringkern-Transformatoren nach DIN VDE 0551/EN 60742
- Ausgeführt als Trenn- bzw. Sicherheitstransformatoren
- Isolationsklasse T 40B
Ausführungen
Typ | P | Form | Cu. | Ges. | DA | DI | H |
VA | Kg | Kg | mm | mm | mm | ||
RKB-ISS/800 | 800 | A | 1,83 | 6,10 | 162 | – | 69 |
B | 6,30 | 162 | 11 | 72 | |||
C | – | – | – | – | |||
RKB-ISS/1000 | 1000 | A | 2,37 | 7,40 | 165 | – | 82 |
B | 7,70 | 165 | 11 | 85 | |||
C | – | – | – | – | |||
RKB-ISS/1300 | 1300 | A | 2,69 | 9,30 | 182 | – | 86 |
B | 10,00 | 182 | 11 | 89 | |||
C | – | – | – | – | |||
RKB-ISS/1600 | 1600 | A | 3,80 | 11,00 | 200 | – | 95 |
B | 11,50 | 200 | 11 | 100 | |||
C | – | – | – | – | |||
RKB-ISS/1900 | 1900 | A | 3,86 | 13,10 | 210 | – | 95 |
B | 13,70 | 210 | 11 | 100 | |||
C | – | – | – | – | |||
RKB-ISS/2200 | 2200 | A | 4,59 | 14,90 | 230 | – | 85 |
B | 15,70 | 230 | 11 | 90 | |||
C | – | – | – | – | |||
RKB-ISS/2500 | 2500 | A | 5,02 | 16,20 | 200 | – | 100 |
B | 17,10 | 200 | 11 | 105 | |||
C | – | – | – | – |
Downloads
Sie möchten einen Trafo bei uns Anfragen?
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne und stehen jederzeit helfend zur Verfügung,
wenn es darum geht Ihr ganz persönliches Projekt umzusetzen.
Wir sind spezialisiert darauf, kundenspezifische Trafos zu entwickeln und zu produzieren:
alles in Deutschland, schnell und in hoher Qualität!