Alle hier aufgeführten Produkte lassen sich nach Ihren Wünschen konfigurieren. So können Sie unter anderem die Ausführung der Klemmen oder die Farbe des Gleichrichters nach Ihren Wünschen ändern. Wenn Sie ein Projekt bei uns anfragen, begleiten wir Sie in diesem Prozess, um das für Sie optimale Ergebnis zu erhalten.
Einphasen-Netzgeräte
Merkmale
- Einphasen-Netzgeräte nach DIN VDE 0551 Teil 1 (EN 60742
- Für elektronische Steuerungen nach DIN 19240
- Mit statischem Schirm zwischen Primär und Sekundär
- Restwelligkeit < = 5 %
- Klemmenanschluß nach VBG4
- Isolationsklasse T40E, vakuumimprägniert
Ausführungen
Typ . Un – In | Gewicht | Abmessungen |
Cu. | Ges. | A | B1 | B | C1 | C | D | E | F | ||
V – A | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
NEc | 24-1.00 | 0,21 | 1,45 | 74 | 64 | 90 | 100 | 105 | 50 | 51 | 4,8×9 |
NEc | 24-1.60 | 0,28 | 1,70 | 86 | 57 | 90 | 110 | 115 | 56 | 44 | 4,8×9 |
NEc | 24-2.00 | 0,34 | 2,20 | 92 | 59 | 110 | 115 | 120 | 64 | 46 | 4,8×9 |
NEc | 24-3.15 | 0,35 | 2,60 | 92 | 73 | 110 | 115 | 120 | 64 | 60 | 4,8×9 |
NEc | 24-4.00 | 0,54 | 2,90 | 104 | 75 | 125 | 130 | 135 | 84 | 59 | 5,8×11 |
NEc | 24-5.00 | 0,58 | 3,40 | 104 | 85 | 125 | 130 | 135 | 84 | 69 | 5,8×11 |
NEc | 24-6.30 | 0,62 | 4,00 | 104 | 99 | 125 | 130 | 135 | 84 | 83 | 5,8×11 |
NEc | 24-8.00 | 0,70 | 4,10 | 109 | 85 | 130 | 135 | 140 | 84 | 69 | 5,8×11 |
NEc | 24-10.00 | 1,00 | 5,10 | 128 | 85 | 130 | 140 | 170 | 90 | 69 | 5,8×11 |
NEc | 24-12.50 | 1,20 | 6,20 | 128 | 97 | 130 | 140 | 170 | 90 | 81 | 5,8×11 |
Downloads
Dreiphasen-Netzgeräte
Merkmale
- Dreiphasennetzgeräte nach DIN VDE 0551 Teil 1 (EN 60742
- Für elektronische Steuerungen nach DIN 19240
- Mit statischem Schirm zwischen Primär und Sekundär
- Restwelligkeit < = 2 %
- Klemmenanschluß nach VBG4
- Isolationsklasse T40E, vakuumimprägniert
Ausführungen
Typ . Un – In | Gewicht | Abmessungen |
Cu. | Ges. | A | B1 | B | C1 | C | D | E | F | ||
V – A | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
NEc | 24-1.00 | 0,21 | 1,45 | 74 | 64 | 90 | 100 | 105 | 50 | 51 | 4,8×9 |
NEc | 24-1.60 | 0,28 | 1,70 | 86 | 57 | 90 | 110 | 115 | 56 | 44 | 4,8×9 |
NEc | 24-2.00 | 0,34 | 2,20 | 92 | 59 | 110 | 115 | 120 | 64 | 46 | 4,8×9 |
NEc | 24-3.15 | 0,35 | 2,60 | 92 | 73 | 110 | 115 | 120 | 64 | 60 | 4,8×9 |
NEc | 24-4.00 | 0,54 | 2,90 | 104 | 75 | 125 | 130 | 135 | 84 | 59 | 5,8×11 |
NEc | 24-5.00 | 0,58 | 3,40 | 104 | 85 | 125 | 130 | 135 | 84 | 69 | 5,8×11 |
NEc | 24-6.30 | 0,62 | 4,00 | 104 | 99 | 125 | 130 | 135 | 84 | 83 | 5,8×11 |
NEc | 24-8.00 | 0,70 | 4,10 | 109 | 85 | 130 | 135 | 140 | 84 | 69 | 5,8×11 |
NEc | 24-10.00 | 1,00 | 5,10 | 128 | 85 | 130 | 140 | 170 | 90 | 69 | 5,8×11 |
NEc | 24-12.50 | 1,20 | 6,20 | 128 | 97 | 130 | 140 | 170 | 90 | 81 | 5,8×11 |
Downloads
Sie möchten einen Gleichrichter bei uns Anfragen?
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne und stehen jederzeit helfend zur Verfügung,
wenn es darum geht Ihr ganz persönliches Projekt umzusetzen.
Wir sind spezialisiert darauf, kundenspezifische Gleichrichter zu entwickeln und zu produzieren:
alles in Deutschland, schnell und in hoher Qualität!