Stelltransformatoren

Alle hier aufgeführten Produkte lassen sich nach Ihren Wünschen konfigurieren. Wenn Sie ein Projekt bei uns anfragen, begleiten wir Sie in diesem Prozess, um das für Sie optimale Ergebnis zu erhalten.

Stelltransformatoren

Merkmale

1~ / 3~“ Ringstell-Transformatoren 
1~ / 3~“ Säulenstell-Transformatoren
 
Einphasen-Ringstelltransformatoren nach VDE 0552 und VDE 0550
ausgeführt als Einbau – Spartransformatoren, Klemmenanschluß, Isolationsklasse T 40E

Ausführungen

Zeichnung ERSTO
TypPUNIN Cu.Ges.DH 
 VAVABgr. KgKgmm mm Maßbild  
ERSTO – 02310230,000 – 2301,00740,041,308663M 683
ERSTO – 02312287,500 – 2301,25840,091,709665M 683
ERSTO – 02316368,000 – 2301,60850,091,709675M 683
ERSTO – 02320460,000 – 2302,00940,162,2010668M 683
ERSTO – 02325575,000 – 2302,50950,252,6010678M 683
ERSTO – 02332736,000 – 2303,20960,303,0010692M 683
ERSTO – 02340920,000 – 2304,00970,373,40106110M 683
ERSTO – 023501150,000 – 2305,001150,374,00131105M 684
ERSTO – 023631449,000 – 2306,301160,454,70131105M 684

Sie möchten einen Trafo bei uns Anfragen?

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne und stehen jederzeit helfend zur Verfügung,
wenn es darum geht Ihr ganz persönliches Projekt umzusetzen.

Wir sind spezialisiert darauf, kundenspezifische Trafos zu entwickeln und zu produzieren:
alles in Deutschland, schnell und in hoher Qualität!

Nach oben scrollen